パラメータ名 | シャントイ SD22 | ユニット |
---|---|---|
エンジンモデル | カミングスNT240 自動車 | - |
移動 | 14 | L について |
パワー | 162/1800 年 | kW/rpm |
作業重量 | 23400 | 体重 |
ブルドーザーの刃の容量 | 6.4 | m3 |
刃の幅 × 高さ | 3725×1315 | mm |
メインポンプ 最大流量 | 262 | L/分 |
減圧バルブ設定圧 | 14 | MPa |
最小回転半径 | 3.3 | m |
1番ギア 移動速度 | 0 - 3 だった6 | km/h |
2番目のギア 移動速度 | 0から6だ5 | km/h |
第3ギア 移動速度 | 0-11 やってくれ2 | km/h |
製品アプリケーション